Då var det avgjort vem som blev Götalandsmästare 2013 för P13-14 och F13-14. Efter många fina insatser och många nya personliga rekord samt en överlägsen seger i stafetten slutade Skånelaget på en hedrande tredjeplats endast en poäng efter Småland. Segrade gjorde Göteborg.
IK-Finish representerades i Skånelaget av:
Hanna Grönwall -99 | Kula (8:a 10,01m) Diskus (10:a 27,19m) |
Kasper Kadestål -99 | 300m (1:a bästa tid: 38,23) 800m (2:a 2:12,63 ) |
Filippa Blomqvist -00 | Längd (6:a 4,99m) Kula (6:a 12,09m) 80m (8:a i semi, bästa tid:11,14) |
Mia Lindberg -00 | Diskus (2:a 29,14m) Kula (7:a 11.96m) Slägga (7:a 31,51m) Spjut (8:a 26,51m) |
Vilma Engbe -00 | Slägga(1:a 39m) Kula (8:a 11,54m) Diskus(10:a 24,93m) |
Marcus Andersson -00 | Längd (2:a 5,49m) 200m (3:a bästa tid: 25,89) 80m (4:a bästa tid: 10,20) |
Samuel Fransson -00 | Höjd (5:a 151cm) Längd (10:a 4,72m) |
Mer om mästerskapet finns på http://gm.esik.nu/