KS
| 100m | 12,07 | Nina Törnquist | Mannheim, Ger | 2005 |
| 200m | 25,39 | Kaisa Ulfsdotter | Jönköping | 2002 |
| 400m | 58,04 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 2001 |
| 800m | 2.19,73 | Ann Nässel | Vellinge | 2001 |
| 1500m | 5.03,00 | Malin Schmiedtke | Trelleborg | 1989 |
| 3000m | 10.42,00 | Malin Schmiedtke | Lund | 1989 |
| 100m häck | 14,19 | Kaisa Ulfsdotter | Stockholm/S | 2002 |
| 400m häck | 60,45 | Kaisa Ulfsdotter | Oslo, Nor | 2002 |
| Höjdhopp | 1,70 | Jenny Gunnarsson | Klippan | 2002 |
| Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
| Längdhopp | 5,82 | Karin Mårtensson | Eskilstuna | 1954 |
| Tresteg | 11,90 | Sara Olsson | Vellinge | 2007 |
| Kula | 11,53 | Ulla Ekdahl | Malmö | 1960 |
| Diskus | 40,37 | Vilma Engbe | Malmö | 2018 |
| Slägga | 48,90 | Tilde Grönvall | Malmö | 2024 |
| Spjut | 40,40 | Ulla Ekdahl | Malmö | 1960 |
| Sjukamp | 2 916 p | Maria Holmberg | Malmö | 1994 |
| Stafett 4x100m | 48,10 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Helena Wallenberg | Stockholm | 2004 |
| Stafett 4x400m | 4.17,48 | Lag: Maria Holmberg Christina Holmberg Louise Holmström Martina Ekdahl | Uddevalla | 1994 |
| Stafett 1000m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand | Vellinge | 2002 |
K22
| 100m | 12,07 | Nina Törnquist | Mannheim, Ger | 2005 |
| 200m | 25,39 | Kaisa Ulfsdotter | Jönköping | 2002 |
| 400m | 58,04 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 2001 |
| 800m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
| 1500m | 5.03,00 | Malin Schmiedtke | Trelleborg | 1989 |
| 3000m | 10.42,00 | Malin Schmiedtke | Lund | 1989 |
| 100m häck | 14,19 | Kaisa Ulfsdotter | Stockholm/S | 2002 |
| 400m häck | 60,45 | Kaisa Ulfsdotter | Oslo, Nor | 2002 |
| Höjdhopp | 1,70 | Jenny Gunnarsson | Klippan | 2002 |
| Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
| Längdhopp | 5,70 | Sofia Rahdevi | Göteborg | 2008 |
| Tresteg | 11,90 | Sara Olsson | Vellinge | 2007 |
| Kula | 11,53 | Amanda Engbe | Hässleholm | 2014 |
| Diskus | 40,37 | Vilma Engbe | Malmö | 2018 |
| Slägga | 48,90 | Tilde Grönvall | Malmö | 2024 |
| Spjut | 34,55 | Ulla Ekdahl | Malmö | 1955 |
| Sjukamp | 2 916 p | Maria Holmberg | Malmö | 1994 |
| Stafett 4x100m | 48,10 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Helena Wallenberg | Stockholm | 2004 |
| Stafett 4x400m | 4.17,48 | Lag: Maria Holmberg Christina Holmberg Louise Holmström Martina Ekdahl | Uddevalla | 1994 |
| Stafett 1000m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand | Vellinge | 2002 |
F19
| 100m | 12,07 | Nina Törnquist | Mannheim, GER | 2005 |
| 200m | 25,39 | Kaisa Ulfsdotter | Hässleholm | 2001 |
| 400m | 58,04 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 2001 |
| 800m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
| 1500m | 5.03,00 | Malin Schmiedtke | Trelleborg | 1989 |
| 3000m | 10.42,00 | Malin Schmiedtke | Lund | 1989 |
| 100m häck | 14,19 | Kaisa Ulfsdotter | Stockholm | 2002 |
| 300m häck | 42,43 | Kaisa Ulfsdotter | Stockholm | 2002 |
| Höjdhopp | 1,70 | Jenny Gunnarsson | Klippan | 2002 |
| Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
| Längdhopp | 5,70 | Sofia Rahdevi | Göteborg | 2006 |
| Tresteg | 11,90 | Sara Olsson | Vellinge | 2007 |
| Kula | 10,27 | Amanda Engbe | Hässleholm | 2014 |
| Diskus | 40,37 | Vilma Engbe | Malmö | 2018 |
| Slägga | 48,45 | Tilde Grönvall | Täby | 2023 |
| Spjut | 34,55 | Ulla Ekdahl | Lund | 1955 |
| Stafett 4x100m | 48,10 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Helena Wallenberg | Stockholm | 2004 |
| Stafett 3x800m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson | Malmö | 1979 |
| Stafett 1000m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand | Vellinge | 2002 |
F17
| 100m | 12,32 | Filippa Sivnert | Göteborg | 2017 |
| 200m | 25,64 | Nina Törnquist | Göteborg | 2004 |
| 400m | 59,42 | Kaisa Ulfdotter | Vellinge | 2000 |
| 800m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
| 1500m | 5.03,00 | Malin Schmiedtke | Trelleborg | 1989 |
| 3000m | 10.42,00 | Malin Schmiedtke | Lund | 1989 |
| 100m häck | 14,80 | Kaisa Ulfsdotter | Västerås | 1999 |
| 300m häck | 43,72 | Kaisa Ulfsdotter | Västerås | 2000 |
| Höjdhopp | 1,70 | Jenny Gunnarsson | Klippan | 2002 |
| Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
| Längdhopp | 5,56 | Sofia Rahdevi | Falun | 2004 |
| Tresteg | 11,90 | Sara Olsson | Vellinge | 2007 |
| Kula | 13,89 | Filippa Blomqvist | Vellinge | 2016 |
| Diskus | 39,14 | Vilma Engbe | Hässleholm | 2017 |
| Slägga (3 kg) | 52,99 | Tilde Grönwall | Malmö | 2021 |
| Spjut (600 g) | 34,55 | Ulla Ekdal | Lund | 1955 |
| Stafett 4x100m | 48,10 | Nathalie Sandell, Sofia Rahdevi, Nina Törnquist, Helena Wallenstam | Stockholm | 2004 |
| Stafett 3x800m | 8.32,89 | Larsson, Murmark, Johansson | Malmö | 1979 |
| Stafett 1000m | 2.26,0 | Annie Eriksson, Nina Törnquist, Sofia Rahdevi, Anna Strand | Vellinge | 2002 |
F16
| 100m | 12,32 | Filippa Sivnert | Göteborg | 2017 |
| 200m | 26,19 | Nina Törnquist | Göteborg | 2003 |
| 400m | 60,89 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 1999 |
| 800m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
| 1500m | 5.17,4 | Charlotte Svensson | Helsingborg | 1980 |
| 3000m | 11.32,85 | Charlotte Svensson | Malmö | 1980 |
| 100m häck | 14,80 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 1999 |
| 300m häck | 46,20 | Kaisa Ulfsdotter | Härnösand | 1999 |
| Höjdhopp | 1,69 | Jenny Gunnarsson | Eskilstuna | 2000 |
| Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
| Längdhopp | 5,46 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
| Tresteg | 11,70 | Sara Olsson | Stockholm | 2006 |
| Kula | 13,89 | Filippa Blomqvist | Vellinge | 2016 |
| Diskus | 36,23 | Vilma Engbe | Vellinge | 2016 |
| Slägga, 3kg | 49,19 | Tilde Grönvall | Göteborg | 2019 |
| Spjut, 600gr | 30,09 | Sofia Landau | Vellinge | 1999 |
| Sjukamp | 4 134 p | Louise Nyberg | Eslöv | 2008 |
| Stafett 4x100m | 48,84 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Anna Strand | Vellinge | 2003 |
| Stafett 3x800m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson | Malmö | 1979 |
| Stafett 1000m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand | Vellinge | 2002 |
F15
| 80m | 10,06 | Filippa Sivnert | Vellinge | 2016 |
| 100m | 12,61 | Sofia Rahdevi | Eskilstuna | 2002 |
| 300m | 42,22 | Clara Hagberg | Göteborg | 2023 |
| 800m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
| 2000m | 7.09,64 | Frida Wihlborg | Lidköping | 2008 |
| 1500m hinder | 7.06,04 | Flora Börjeson-Frantzén | Kalmar | 2016 |
| 80m häck | 11,96 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
| 300m häck | 48,15 | Olivia Krantz Elm | Varberg | 2025 |
| Höjdhopp | 1,69 | Jenny Gunnarsson | Eskilstuna | 2000 |
| Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
| Längdhopp | 5,46 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
| Tresteg | 11,40 | Sara Olsson | Bollnäs | 2005 |
| Kula | 12,49 | Filippa Blomqvist | Malmö | 2015 |
| Diskus, 750gr | 38,63 | Vilma Engbe | Halmstad | 2015 |
| Slägga, 3kg | 49,19 | Tilde Grönvall | Göteborg | 2019 |
| Spjut, 500gr | 30,58 | Mia Lindberg | Lyngby | 2014 |
| Sexkamp | 3 672 p | Anna Swane | Malmö | 1995 |
| Stafett 4x80m | 42,11 | Lag: Emilia Tegård Elma Hellqvist Juni Borgcrantz Olivia Krantz Elm | Vellinge | 2025 |
| Stafett 4x100m | 48,88 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Anna Strand | Vellinge | 2002 |
| Stafett 3x800m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson | Malmö | 1979 |
| Stafett 1000m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand | Vellinge | 2002 |
F14
| 80m | 10,14 | Ebba Albert | Eslöv | 2021 |
| 100m | 12,6 | Anette Levin | Malmö | 1979 |
| 300m | 42,22 | Clara Hagberg | Göteborg | 2023 |
| 800m | 2.25,63 | Frida Wihlborg | Lidköping | 2008 |
| 1500m hinder | 7.06,04 | Flora Börjeson-Frantzén | Kalmar | 2016 |
| 80m häck | 11,96 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
| 300m häck | 48,15 | Olivia Krantz Elm | Varberg | 2025 |
| Höjdhopp | 1,63 | Jenny Gunnarsson | Vellinge | 1999 |
| Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
| Längdhopp | 5,46 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
| Längdhopp (zon) | 5,51 | Sofia Rahdevi | Lund | 2001 |
| Tresteg | 11,18 | Sara Olsson | Malmö | 2004 |
| Kula | 11,19 | Filippa Blomqvist | Uddevalla | 2014 |
| Diskus, 750gr | 38,40 | Vilma Engbe | Malmö | 2014 |
| Slägga, 3kg | 42,91 | Vilma Engbe | Malmö | 2014 |
| Spjut, 500gr | 30,58 | Mia Lindberg | Lyngby | 2014 |
| Sexkamp | 3 672 p | Anna Swane | Malmö | 1995 |
| Stafett 4x100m | 50,41 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Maria Jonsson | Vellinge | 2001 |
| Stafett 3x800m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson | Malmö | 1979 |
| Stafett 1000m | 2.28,3 | Lag: Nathalie Sandell Nina Törnquist Anna Strand Sofia Rahdevi | Malmö | 2001 |
F13
| 60m | 8,18 | Nikki Anderberg | Lidköping | 2015 |
| 80m | 10,56 | Sofia Rahdevi | Halmstad | 2000 |
| 200m | 26,89 | Anna Strand | Halmstad | 2001 |
| 600m | 1.45,41 | Caroline Jansson | Göteborg | 2011 |
| 1500m | 5.19,30 | Izabella Andersson | Malmö | 2024 |
| 60m häck | 9,52 | Elma Hellqvist | Göteborg | 2024 |
| 200m häck (68,6) | 30,61 | Elma Hellqvist | Varberg | 2024 |
| Höjdhopp | 1,55 | Jenny Gunnarsson | Staffanstorp | 1998 |
| Stavhopp | 2,60 | Alissa Söderberg | Malmö | 2007 |
| Längdhopp | 5,37 | Sofia Rahdevi | Stenungsund | 2000 |
| Tresteg | 10,89 | Sara Olsson | Vellinge | 2003 |
| Kula | 12,19 | Mia Lindberg | Lund | 2013 |
| Diskus | 34,23 | Mia Lindberg | Malmö | 2013 |
| Slägga | 41,42 | Vilma Engbe | Lund | 2013 |
| Spjut | 31,78 | Maria Lundgren | Malmö | 2007 |
| Femkamp | 4 526 p | Alissa Söderberg | Eslöv | 2007 |
| Stafett 5x60m | 41,42 | Lag: Vera Jensen Izabella Andersson Lisa Piros Astrid Hansson Ebba Wandegren | Vellinge | 2025 |
| Stafett 4x80m | 43,42 | Lag: Malin Cronhamn Helena Samsioe Louise Hagelberg Stephanie Dölling | Staffanstorp | 1999 |
| Stafett 1000m | 2.33,27 | Lag: Lisa Piros Vera Jensen Astrid Hansson Izabella Andersson | Vellinge | 2025 |
F12
| 60m | 8,78 | Izabella Andersson | Eslöv | 2024 |
| 80m | 10,90 | Bianca Tidell | Köpenhamn | 2017 |
| 200m | 28,32 | Bianca Tidell | Köpenhamn | 2017 |
| 600m | 1.46,08 | Caroline Jansson | Helsingborg | 2010 |
| 1500m | 5.19,30 | Izabella Andersson | Malmö | 2024 |
| 60m häck (68,6) | 9,91 | Elma Hellqvist | Vellinge | 2023 |
| 60m häck (76,2) | 10,50 | Karin Håkansson | Vellinge | 2001 |
| 200m häck (68,6) | 32,82 | Elma Hellqvist | Vellinge | 2023 |
| Höjdhopp | 1,50 | Ulrika Anderberg | Vellinge | 1983 |
| Stavhopp | 1,80 | Izabella Andersson | Eslöv | 2024 |
| Längdhopp | 4,89 | Alissa Söderberg | Malmö | 2006 |
| Tresteg | 10,19 | Sofia Rahdevi | Hässleholm | 1999 |
| Kula | 11,23 | Anna Stenberg | Trelleborg | 2006 |
| Diskus | 26,95 | Mia Lindberg | Hässleholm | 2012 |
| Slägga | 36,32 | Vilma Engbe | Malmö | 2012 |
| Spjut | 27,66 | Sofia Landau | Klippan | 1996 |
| Femkamp | 3371 p | Vera Jensen | Kalmar | 2025 |
| Stafett 5x60m | 43,35 | Lag: Vera Jensen Lykke Franck Maja Somrell Felicia Petersen Ebba Wandegren | Eslöv | 2025 |
| Stafett 4x80m | 46,47 | Lag: Jaqueline Andersson Malin Olsson Maria Lundgren Alissa Söderberg | Vellinge | 2006 |
| Stafett 3x600m | - | - | - | - |
| Stafett 1000m | 2.46,53 | Lag: Maja Somrell Lykke Franck Felicia Petersen Ebba Wandegren | Vellinge | 2025 |
F11 *
| 60m | 9,14 | Louise Hagelberg | Malmö | 1996 |
| 600m | 1.53,83 | Desirée Andersson | Vellinge | 2007 |
| 800m | 2.42,70 | Petra Johansson | Malmö | 1977 |
| Höjdhopp | 1,25 | Ulrika Anderberg | Vellinge | 1981 |
| Längdhopp | 4,27 | Bianca Tidell | Vellinge | 2016 |
| Kula | 7,79 | Kristin Moser Mia Lindberg | Vellinge Malmö | 1999 2010 |
| Bollkast | 28,36 | Magdalena Bengtsson | Malmö | 1997 |
| Stafett 5x60m | 46,45 | A Näsström, M Cronham, A Andrén, H Samsioe, L Hagelberg | Malmö | 1996 |
F10 *
| 60m | 9,14 | Louise Hagelberg | Malmö | 1996 |
| 600m | 1.53,83 | Desirée Andersson | Vellinge | 2007 |
| 800m | 2.42,70 | Petra Johansson | Malmö | 1977 |
| Höjdhopp | 1,25 | Ulrika Anderberg | Vellinge | 1981 |
| Längdhopp | 4,22 | Sofia Rahdevi | Hässleholm | 1997 |
| Kula | 7,79 | Kristin Moser Mia Lindberg | Vellinge Malmö | 1999 2010 |
| Bollkast | 28,36 | Magdalena Bengtsson | Malmö | 1997 |
| Stafett 5x60m | 46,45 | A Näsström, M Cronhamn, A Andrén, H Samsioe, L Hagelberg | Malmö | 1996 |
MS
| 100m | 10,74 | Jesper Lang | Köpenhamn | 2012 |
| 200m | 21,18 | Kasper Kadestål | Tbilisi | 2016 |
| 400m | 48,54 | Hampus Forsberg | Stockholm | 2012 |
| 800m | 1.57,1 | Per Wadhed | Hässleholm | 1977 |
| 1500m | 4.02,03 | Johan Kronvall | Helsingborg | 1983 |
| 3000m | 8.45,30 | Johan Kronvall | Helsingborg | 1983 |
| 5000m | 14.46,83 | Johan Kronvall | Halmstad | 1983 |
| 10 000m | 31.17,75 | Johan Kronvall | Uddevalla | 1985 |
| Halvmara | 1.09.52 | Johan Kronvall | Bromölla | 1983 |
| Marathon | 2.33.46 | Johan Kronvall | Stockholm | 1983 |
| 3000m hinder | 9.12,62 | Johan Kronvall | Malmö | 1983 |
| 110m häck | 15,03 | Theo Söderberg | Göteborg | 2008 |
| 400m häck | 55,80 | Jesper Madsen | Västerås | 2008 |
| Höjdhopp | 2,07 | Ronny Hansson Anton Ekman | Helsingborg Halmstad | 2002 2005 |
| Stavhopp | 4,00 | Andreas Leveau | Halmstad | 2001 |
| Längdhopp | 7,44 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2010 |
| Tresteg | 15,26 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2012 |
| Kula | 15,73 | Axel Härstedt | Uddevalla | 2007 |
| Diskus | 56,14 | Axel Härstedt | Helsingborg | 2007 |
| Slägga | 40,20 | Stefan Jönsson | Karlskrona | 1980 |
| Spjut | 60,65 | Axel Härstedt | Gävle | 2005 |
| Tiokamp | 5 652 p | Andreas L Nilsson | Malmö | 2000 |
| Stafett 4x100m | 41,06 | Lag: Andreas Andersson Jesper Lang Dennis Karanda Hampus Forsberg | Södertälje | 2012 |
| Stafett 4x400m | 3.37,02 | Lag: Lars Nilsson Johan Kronvall Jan O Persson Magnus Persson | Malmö | 1985 |
| Stafett 4x1500m | 17.29,92 | Lag: Johan Kronvall Jan O Persson Magnus Persson P O Cronquist | Helsingborg | 1983 |
| Stafett 1000m | 2.04,51 | Lag: Magnus Svensson Magnus Persson P O Cronqvist Michael Riedel | Hässleholm | 1983 |
M22
| 100m | 10,74 | Jesper Lang | Köpenhamn | 2012 |
| 200m | 21,18 | Kasper Kadestål | Tbilisi | 2016 |
| 400m | 48,68 | Kasper Kadestål | Köpenhamn | 2016 |
| 800m | 1.57,10 | Per Wadhed | Hässleholm | 1977 |
| 1500m | 4.02,03 | Johan Kronvall | Helsingborg | 1983 |
| 3000m | 8.45,30 | Johan Kronvall | Helsingborg | 1983 |
| 5000m | 14.46,83 | Johan Kronvall | Halmstad | 1983 |
| Halvmara | 1.09.52 | Johan Kronvall | Bromölla | 1983 |
| Marathon | 2.33.46 | Johan Kronvall | Stockholm | 1983 |
| 3000m hinder | 9.12,62 | Johan Kronvall | Malmö | 1983 |
| 110m häck | 15,03 | Theo Söderberg | Göteborg | 2008 |
| 400m häck | 55,80 | Jesper Madsen | Västerås | 2008 |
| Höjdhopp | 2,07 | Ronny Hansson Anton Ekman | Helsingborg Halmstad | 2002 2005 |
| Stavhopp | 4,00 | Andreas Leveau | Halmstad | 2001 |
| Längdhopp | 7,30 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2010 |
| Tresteg | 14,56 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2012 |
| Kula | 15,73 | Axel Härstedt | Uddevalla | 2007 |
| Diskus | 56,14 | Axel Härstedt | Helsingborg | 2007 |
| Slägga | 40,20 | Stefan Jönsson | Karlskrona | 1980 |
| Spjut | 60,65 | Axel Härstedt | Gävle | 2005 |
| Tiokamp | 5 652 p | Andreas L Nilsson | Malmö | 2000 |
| Stafett 4x100m | 45,06 | Fredrik Larsson, Tobias Dahlberg, Sebastian Ekstrand, Jimmie Johansson | Motal | 2003 |
| Stafett 1000m | 2.10,11 | Robin Persson, Tobias Dahlberg, Alexander Strand, Jimmie Johansson | Vellinge | 2002 |
P19
| 100m | 10,78 | Kasper Kadestål | Skara | 2016 |
| 200m | 21,18 | Kasper Kadestål | Tbilisi | 2016 |
| 400m | 48,68 | Kasper Kadestål | Köpenhamn | 2016 |
| 800m | 1.57,1 | Per Wadhed | Hässleholm | 1977 |
| 1500m | 4.02,62 | Johan Kronvall | Helsingborg | 1981 |
| 5000m | 15.18,72 | Johan Kronvall | Malmö | 1981 |
| 2000m hinder | 5.58,70 | Johan Kronvall | Hässleholm | 1980 |
| 110m häck | 14,40 | Magnus Lundgren | Karlskrona | 1998 |
| 300m häck | 39,26 | Jesper Madsen | Uddevalla | 2007 |
| Höjdhopp | 2,00 | Anton Ekman | Glostrup, Den | 2001 |
| Stavhopp | 3,62 | Markus Hammarsten | Stockholm | 2004 |
| Längdhopp | 7,07 | Jonathan Åsman | Göteborg | 2016 |
| Tresteg | 14,56 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2005 |
| Kula | 18,18 | Axel Härstedt | Eskilstuna | 2006 |
| Diskus | 56,68 | Axel Härstedt | Halle, Ger | 2006 |
| Slägga | 44,68 | Stefan Jönsson | Köpenhamn, Den | 1980 |
| Spjut | 60,65 | Axel Härstedt | Gävle | 2005 |
| Tiokamp | 4 480 p | Fredrik Wahlgren | Eslöv | 2010 |
| Stafett 4x100m | 45,06 | Lag: Fredrik Larsson, Tobias Dahlberg, Sebastian Ekstrand, Jimmie Johnsson | Motala | 2003 |
| Stafett 3x800m | 6.47,44 | Lag: Alexander Strand Sebastian Viktor Jimmie Johnsson | Vellinge | 2002 |
| Stafett 1000m | 2.10,11 | Lag: Robin Persson Tobias Dahlberg Alexander Strand Jimmie Johnsson | Vellinge | 2002 |
P17
| 100m | 10,78 | Kasper Kadestål | Skara | 2016 |
| 200m | 21,18 | Kasper Kadestål | Tbilisi | 2016 |
| 400m | 48,68 | Kasper Kadestål | Köpenhamn | 2016 |
| 800m | 1.57,1 | Per Wadhed | Hässleholm | 1977 |
| 1500m | 4.13,5 | Johan Kronvall | Ängelholm | 1979 |
| 3000m | 8.53,1 | Johan Kronvall | Stockholm | 1979 |
| 2000m hinder | 5.58,70 | Johan Kronvall | Hässleholm | 1980 |
| 110m häck | 14,82 | Magnus Jönsson | Göteborg/U | 1997 |
| 300m häck | 41,15 | Jesper Madsen | Helsingborg | 2005 |
| Höjdhopp | 2,00 | Anton Ekman | Glostrup, Den | 2001 |
| Stavhopp | 3,62 | Markus Hammarsten | Stockholm | 2004 |
| Längdhopp | 6,76 | Magnus Lundgren | Göteborg | 1997 |
| Tresteg | 13,87 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2003 |
| Kula | 17,65 | Axel Härstedt | Göteborg | 2004 |
| Diskus | 51,05 | Axel Härstedt | Falun | 2004 |
| Slägga | 49,40 | Stefan Jönsson | Helsingborg | 1980 |
| Spjut | 56,92 | Axel Härstedt | Stockholm | 2004 |
| Stafett 4x100m | 45,18 | Lag: Robin Persson, Tobias Dahlberg, Jimmie Johnsson, Fredrik Larsson | Vellinge | 2002 |
| Stafett 3x800m | 6.47,44 | Lag: Alexander Strand, Sebastian Viktor, Jimmie Johnsson | Vellinge | 2002 |
| Stafett 1000m | 2.10,11 | Lag: Robin Persson, Tobias Dahlberg, Alexander Strand, Jimmie Johnsson | Vellinge | 2002 |
P16
| 100m | 10,91 | Kasper Kadestål | Halmstad | 2015 |
| 200m | 22,32 | Kasper Kadestål | Söderhamn | 2015 |
| 400m | 48,81 | Kasper Kadestål | Karlskrona | 2015 |
| 800m | 2.00,5 | Per Wadhed | Malmö | 1976 |
| 1500m | 4.13,5 | Johan Kronvall | Ängelholm | 1979 |
| 3000m | 8.53,1 | Johan Kronvall | Stockholm | 1979 |
| 110m häck | 14,82 | Magnus Jönsson | Göteborg | 1997 |
| 300m häck | 40,70 | Magnus Lundgren | Stockholm | 1995 |
| Höjdhopp | 2,00 | Anton Ekman | Glostrup, Den | 2001 |
| Stavhopp | 3,62 | Markus Hammarsten | Stockholm | 2004 |
| Längdhopp | 6,48 | Mikael Riedel | Hässleholm | 1980 |
| Tresteg | 13,75 | Magnus Lundgren | Bordeaux, Fra | 1996 |
| Kula | 14,81 | Magnus Nilsson | Vellinge | 1999 |
| Diskus | 50,86 | Magnus Nilsson | Malmö | 1999 |
| Slägga | 49,40 | Stefan Jönsson | Helsingborg | 1980 |
| Spjut | 57,58 | Stefan Jönsson | Helsingborg | 1980 |
| Niokamp | 5 926 p | Magnus Lundgren | Malmö | 1995 |
| Stafett 4x100m | 46,2 | Lag: Nyberg, Nilsson, Jeppsson, Leo | Svedala | 1984 |
| Stafett 1000m | 2.14,12 | Lag: Ludvig Frieberg Kevin Gramming Benjamin Henriksson Edvin Hafsäter | Vellinge | 2025 |
P15
| 80m | 9,32 | Kasper Kadestål | Söderhamn | 2014 |
| 100m | 11,32 | Austin Hamilton | Göteborg | 2011 |
| 300m | 36,53 | Kasper Kadestål | Göteborg | 2014 |
| 800m | 2.05,77 | Alexander Strand | Lund | 2001 |
| 2000m | 6.29,55 | Edvin Hafsäter | Halmstad | 2025 |
| 1500m hinder (76,2) | 4:49,15 | Edvin Hafsäter | Göteborg | 2025 |
| 80m häck (83,8) | 11,87 | Mattias Andersson | Göteborg | 2017 |
| 100m häck | 14,46 | Theo Söderberg | Falun | 2004 |
| 300m häck | 40,70 | Magnus Lundgren | Stockholm | 1995 |
| Höjdhopp | 1,81 | Christian Nilsson Anton Ekman | Härnösand Vellinge | 1999 2000 |
| Stavhopp | 3,34 | Markus Hammarsten | Stockholm | 2003 |
| Längdhopp | 6,42 | Magnus Lundgren | Malmö | 1995 |
| Tresteg | 13,44 | Magnus Lundgren | Enköping | 1995 |
| Kula | 14,46 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
| Diskus | 42,68 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
| Slägga | 38,96 | Stefan Jönsson | Lund | 1979 |
| Spjut | 45,67 | Axel Härstedt | Helsingborg | 2002 |
| Åttakamp | 4 218 p | Jakob Fornman | Eslöv | 2010 |
| Stafett 4x80 | 39,40 | Lag: Ludvig Frieberg Kevin Gramming Edvin Hafsäter Benjamin Henriksson | Vellinge | 2025 |
| Stafett 4x100m | 50,00 | Lag: F Nyström, P Wadhed, K Rasmusson, L Landgren | - | 1974 |
| Stafett 1000m | 2.14,12 | Lag: Ludvig Frieberg Kevin Gramming Benjamin Henriksson Edvin Hafsäter | Vellinge | 2025 |
P14
| 80m | 9,72 | Mattias Andersson | Göteborg | 2017 |
| 100m | 11,32 | Austin Hamilton | Göteborg | 2011 |
| 300m | 38,23 | Kasper Kadestål | Eksjö | 2013 |
| 800m | 2.09,47 | Edvin Hafsäter | Täby | 2025 |
| 2000m | 6.29,55 | Edvin Hafsäter | Halmstad | 2025 |
| 1500m hinder (76,2) | 4:49,15 | Edvin Hafsäter | Göteborg | 2025 |
| 80m häck (83,8) | 11,87 | Mattias Andersson | Göteborg | 2017 |
| 100m häck (84,0) | 14,91 | Mattias Andersson | Köpenhamn | 2017 |
| 300m häck (76,2) | 44,82 | Mattias Andersson | Halmstad | 2017 |
| Höjdhopp | 1,72 | Christian Nilsson Anton Ekman | Helsingborg Helsingborg | 1998 1999 |
| Stavhopp | 2,90 | Markus Hammarsten | Vellinge | 2002 |
| Längdhopp | 6,21 | Magnus Lundgren | Malmö | 1994 |
| Tresteg (planka) | 12,27 | Benjamin Henriksson | Varberg | 2025 |
| Tresteg (zon) | 12,45 | Magnus Lundgren | Malmö | 1994 |
| Kula | 14,46 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
| Diskus | 42,68 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
| Slägga (4 kg) | 27,63 | Theo Ek | Göteborg | 2025 |
| Spjut | 48,52 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
| Stafett 4x80 | 40,05 | Lag: Tage Karlström Kevin Gramming Edvin Hafsäter Benjamin Henriksson | Eslöv | 2025 |
